技術資料
產品介紹
技術資料
JACOBS TAPER
| Type | D | d | L |
|---|---|---|---|
| JT0 | 6.35 | 5.802 | 11.112 |
| JT1 | 9.754 | 8.469 | 16.669 |
| JT2S | 13.94 | 12.386 | 19.05 |
| JT2 | 14.199 | 12.386 | 22.225 |
| JT33 | 15.85 | 14.237 | 25.4 |
| JT6 | 17.17 | 15.852 | 25.4 |
| JT3 | 20.599 | 18.951 | 30.956 |
| JT4 | 28.55 | 26.346 | 42.069 |
| JT5 | 35.89 | 33.422 | 47.625 |
DIN238
| Type | D | d | L |
|---|---|---|---|
| B6 | 6.35 | 5.85 | 10 |
| B10 | 10.094 | 9.4 | 14.5 |
| B12 | 12.065 | 11.1 | 18.5 |
| B16S | 15.608 | 14.5 | 21.5 |
| B16 | 15.733 | 14.5 | 24 |
| B18S | 17.431 | 16.2 | 25 |
| B18 | 17.78 | 16.2 | 32 |
| B22 | 21.793 | 19.8 | 40.5 |
| B24 | 23.825 | 21.3 | 50.5 |
DIN228” A TANG TYPE
| Type | D | a | D1 | d1 | d2 | L1 | L2 | b | c | e | R | r1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT0 | 9.045 | 3 | 9.2 | 6.1 | 6 | 56 | 59.5 | 3.9 | 6.5 | 10.5 | 4 | 1 |
| MT1 | 12.065 | 3.5 | 12.2 | 9 | 8.7 | 62 | 65.5 | 5.2 | 8.5 | 13.5 | 5 | 1.2 |
| MT2 | 17.78 | 5 | 18 | 14 | 13.5 | 75 | 80 | 6.3 | 10 | 16 | 6 | 1.6 |
| MT3 | 23.825 | 5 | 24.1 | 19.1 | 18.5 | 94 | 99 | 7.9 | 13 | 20 | 7 | 2 |
| MT4 | 31.267 | 6.5 | 31.6 | 25.2 | 24.5 | 117.5 | 124 | 11.9 | 16 | 24 | 8 | 2.5 |
| MT5 | 44.399 | 6.5 | 44.7 | 36.5 | 35.7 | 149.5 | 156 | 15.9 | 19 | 29 | 10 | 3 |
| MT6 | 63.348 | 8 | 63.8 | 52.4 | 51 | 210 | 218 | 19 | 27 | 40 | 13 | 4 |
