WF 快換式攻牙刀桿 BT
伸縮型(BT)


| 規格 | 攻牙能力 | L1 | ⌀D1 | ⌀D2 |
伸縮長度
壓縮伸長
|
絲攻筒夾 | 淨重(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-WF12 | M3~M14 | 68 | 19 | 36 | 7.5 | 7.5 | TC 312 | 640 |
| BT30-WF20 | M8~M24 | 94 | 31 | 53 | 12.5 | 12.5 | TC 820 | 1270 |
| BT40-WF12 | M3~M14 | 73 | 19 | 36 | 7.5 | 7.5 | TC 312 | 1290 |
| BT40-WF20 | M8~M24 | 94 | 31 | 53 | 12.5 | 12.5 | TC 820 | 1740 |
| BT40-WF33 | M14~M36 | 157 | 48 | 78 | 20.0 | 20.0 | TC 1433 | 3910 |
| BT50-WF12 | M3~M14 | 84 | 19 | 36 | 7.5 | 7.5 | TC 312 | 4050 |
| BT50-WF20 | M8~M24 | 103 | 31 | 53 | 12.5 | 12.5 | TC 820 | 4470 |
| BT50-WF33 | M14~M36 | 142 | 48 | 78 | 20.0 | 20.0 | TC 1433 | 6600 |
※絲攻筒夾須另購P19~23