WF 快換式攻牙刀桿 ST
伸縮型


| 規格 | 攻牙能力 | øC | L | L1 | øD1 | øD2 |
伸縮長度
壓縮伸長
|
絲攻筒夾 | 淨重(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST20-WF12 | M3~M14 | 20 | 105 | 40 | 19 | 36 | 7.5 | 7.5 | TC 312 | 375 |
| ST20-WF20 | M8~M24 | 20 | 120 | 65 | 31 | 53 | 12.5 | 12.5 | TC 820 | 860 |
| ST25-WF20 | M8~M24 | 25 | 145 | 65 | 31 | 53 | 12.5 | 12.5 | TC 820 | 1005 |
| ST32-WF20 | M8~M24 | 32 | 145 | 65 | 31 | 53 | 12.5 | 12.5 | TC 820 | 1190 |
| ST32-WF33 | M14~M36 | 32 | 183 | 103 | 48 | 78 | 20 | 15 | TC 1433 | 2700 |
※絲攻筒夾須另購P19~23