WF 快換式攻牙刀桿 MT
伸縮型


| 規格 | 攻牙能力 | L1 | øD1 | øD2 |
伸縮長度
壓縮伸長
|
絲攻筒夾 | 淨重(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT2-WF12 | M3~M14 | 46 | 19 | 36 | 7.5 | 7.5 | TC 312 | 340 |
| MT3-WF12 | M3~M14 | 46 | 19 | 36 | 7.5 | 7.5 | TC 312 | 900 |
| MT3-WF20 | M8~M24 | 70 | 31 | 53 | 12.5 | 12.5 | TC 820 | 1200 |
| MT4-WF20 | M8~M24 | 77 | 31 | 53 | 12.5 | 12.5 | TC 820 | 1200 |
| MT4-WF33 | M14~M36 | 103 | 48 | 78 | 20 | 15 | TC 1433 | 2800 |
※絲攻筒夾須另購P19~23