SF 快換式攻牙刀桿
剛性


| 規格 | 攻牙能力 | L | øD1 | øD2 | 絲攻筒夾 | 淨重(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JT2S-SF12 | M3~M14 | 62 | 19 | 34 | TC 312B/TC 312 | 220 |
| JT6-SF12 | M3~M14 | 62 | 19 | 34 | TC 312B/TC 312 | 270 |
| B12-SF12 | M3~M14 | 62 | 19 | 34 | TC 312B/TC 312 | 240 |
| B16-SF12 | M3~M14 | 62 | 19 | 34 | TC 312B/TC 312 | 215 |
| B18-SF12 | M3~M14 | 62 | 19 | 34 | TC 312B/TC 312 | 300 |
| JT6-SF20 | M8~M24 | 94 | 31 | 50 | TC 820B/TC 820 | 700 |
| B16-SF20 | M8~M24 | 94 | 31 | 50 | TC 820B/TC 820 | 690 |
| B18-SF20 | M8~M24 | 94 | 31 | 50 | TC 820B/TC 820 | 740 |
※絲攻筒夾須另購P19~23