SF 快換式攻牙刀桿 MT
剛性


| 規格 | 攻牙能力 | L | øD1 | øD2 | 絲攻筒夾 | 淨重(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT2-SF12 | M3~M14 | 34 | 19 | 34 | TC 312B/TC 312 | 265 |
| MT3-SF12 | M3~M14 | 34 | 19 | 34 | TC 312B/TC 312 | 405 |
| MT3-SF20 | M8~M24 | 54 | 31 | 50 | TC 820B/TC 820 | 780 |
| MT4-SF20 | M8~M24 | 54 | 31 | 50 | TC 820B/TC 820 | 1100 |
| MT3-SF33 | M14~M36 | 103 | 48 | 74 | TC 1433B/TC 1433 | 2655 |
| MT4-SF33 | M14~M36 | 103 | 48 | 74 | TC 1433B/TC 1433 | 3000 |
※絲攻筒夾須另購P19~23