直結式自動夾頭附勾扳手 BT-TYPE
■ The compact designed drill chuck provides higher accuracy, improved rigidity, and shorter overhang for holding drills.
■ The compact designed drill chuck provides higher accuracy, improved rigidity, and shorter overhang for holding drills.
|
Description /Code No. |
Type |
Capacity
mminch
|
Draw Bolt | N.W. (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103008 | BT30-APU08-80 | 0.3-8 | 1/64-5/16 | M12x1.75P | 1.0 |
| 103013 | BT30-APU13-110 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 1.5 | |
| 104008 | BT40-APU08-85 | 0.3-8 | 1/64-5/16 | M16x2.0P | 1.3 |
| 104013 | BT40-APU13-95 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 2.0 | |
| 104016 | BT40-APU16-130 | 3-16 | 1/8-5/8 | 2.6 | |
| 105013 | BT50-APU13-110 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | M24x3.0P | 4.4 |
| 105013-1 | BT50-APU13-180 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 5.2 | |
| 105016 | BT50-APU16-130 | 3-16 | 1/8-5/8 | 4.8 | |
| 113008 | NT30-APU08-80 | 0.3-8 | 1/64-5/16 | 1/2”-12 M12x1.75P |
1.0 |
| 113013 | NT30-APU13-100 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 1.5 | |
| 114008 | NT40-APU08-85 | 0.3-8 | 1/64-5/16 | 5/8”-11 M16x2.0P |
1.2 |
| 114013 | NT40-APU13-90 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 1.8 | |
| 114016 | NT40-APU16-130 | 3-16 | 1/8-5/8 | 2.2 | |
| 115013 | NT50-APU13-120 | 0.3-13 | 1/64-1/2 | 1”-8 M24x3.0P |
2.5 |
| 115016 | NT50-APU16-130 | 3-16 | 1/8-5/8 | 2.8 | |