產品介紹

快換式絲攻筒夾-扭力裝置型

規格 攻牙能力 øD1 øD2 L1 L2
TC 312 M2~M14 19.0 32.0 21.5 25.0
TC 820 M6~M24 31.0 50.0 35.0 34.0
TC 1433 M14~M36 48.0 72.0 55.5 45.0
 
絲攻筒夾-英制-ANSI
英制絲攻 INCH 柄徑øD 四方孔□ TC 312 (#1) TC 820 (#2) TC 1433 (#3)
inch mm inch mm
#0~6 0.141 3.581 0.110 2.794    
#8 0.168 4.267 0.131 3.327    
#10 0.194 4.928 0.152 3.861    
#12 0.220 5.588 0.165 4.191    
1/4” 0.255 6.477 0.191 4.851    
5/16” 0.318 8.077 0.238 6.045  
3/8” 0.381 9.677 0.286 7.264  
7/16” 0.323 8.204 0.242 6.147  
1/2” 0.367 9.322 0.275 6.985  
9/16” 0.429 10.897 0.322 8.179  
5/8” 0.480 12.192 0.360 9.144    
11/16” 0.542 13.767 0.406 10.312    
3/4” 0.590 14.986 0.442 11.227    
13/16” 0.652 16.561 0.489 12.421  
7/8” 0.697 17.704 0.523 13.284  
15/16” 0.760 19.304 0.570 14.478    
1” 0.800 20.320 0.600 15.240    
1-1/8” 0.896 22.758 0.672 17.069    
1-1/4” 1.021 25.933 0.766 19.456    
1-3/8” 1.108 28.146 0.831 21.107    
PT 1/8”S 0.313 7.938 0.234 5.944    
PT 1/8”L 0.437 11.112 0.328 8.331    
PT 1/4” 0.562 14.287 0.421 10.693    
PT 3/8” 0.700 17.780 0.531 13.487    
PT 1/2” 0.687 17.462 0.515 13.081  
PT 3/4” 0.906 23.012 0.679 17.247    
PT 1” 1.125 28.575 0.843 21.412    
 
 
 

相關產品

快換式絲攻筒夾-扭力裝置型

快換式絲攻筒夾-扭力裝置型

快換式絲攻筒夾-扭力裝置型

快換式絲攻筒夾-扭力裝置型

快換式絲攻筒夾-扭力裝置型

快換式絲攻筒夾-扭力裝置型

快換式絲攻筒夾--剛性

快換式絲攻筒夾--剛性